Formulario de revisión de artículos
ASPECTOS GENERALES DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
| ASPECTOS GENERALES | SI | NO |
| ¿El artículo es pertinente para aparecer en la Revista Nexo 360? | ||
| ¿El artículo presenta un nuevo conocimiento, ideas, datos relevantes o desarrollo? ¿Es una contribución nueva y original? | ||
| Los resultados del artículo y las conclusiones del mismo, ¿son consistentes con los objetivos expresados? | ||
| Si alguna de las respuestas anteriores es negativa por favor argumente el por qué, además si considera que el artículo debe ser revisado por el autor o por otro revisor u árbitro, por favor manifiéstelo aquí: | ||
| Comentario: | ||
CONTENIDO:
Califique de 0 a 5, el grado de percepción de cada ítem donde:
- Indiferente
- Bajo
- Medio Bajo
- Medio
- Medio Alto
- Alto
Nota: Solo los artículos que tengan por lo menos una calificación de 3 en todos los siguientes ítems serán considerados para ser publicados en revista.
| SOBRE CONTENIDO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. El título refleja el contenido del artículo | ||||||
| 2. El resumen es suficiente para hacerse una idea clara del contenido del artículo | ||||||
| 3. Las palabras claves son adecuadas para el contenido | ||||||
| 4. El artículo está escrito en tercera persona o redactado de forma impersonal | ||||||
| 5. La bibliografía es pertinente a la información presentada | ||||||
| 6. La cantidad de citas es la adecuada para el documento | ||||||
| 7. La organización del artículo es la adecuada | ||||||
| 8. Las tablas, gráficos e ilustraciones del artículo se relacionan estrechamente con la temática | ||||||
| 9. Las ayudas visuales como tablas, imágenes e ilustraciones son los suficientemente claras y nítidas | ||||||
| 10. La bibliografía es suficiente y actualizada de acuerdo al tema |
OBSERVACIONES GENERALES (si las tiene)
